A previsão é percorrermos aproximadamente 5.250 km de estradas de sete países europeus em 21 dias. As cidades que pretendemos visitar e as distâncias que serão percorridas estão na tabela a seguir:
| Dia | Partida | Chegada | Km | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Grenoble | Grenoble | 80 |
| 2 | Grenoble | Lausanne | 221 | |
| 3 | Lausanne | Freiburg | 278 | |
| 4 | Freiburg | Strasbourg | 202 | |
| 5 | Strasbourg | Châlons-em-Champagne | 386 | |
| 6 | Châlons-em-Champagne | Dreux | 289 | |
| 7 | Dreux | Chateau St. Michel | 263 | |
| 8 | Chateau St. Michel | Angers | 296 | |
| 9 | Angers | Blois | 247 | |
| 10 | Blois | Tours | 228 | |
| 11 | Tours | La Rochelle | 364 | |
| 12 | La Rochelle | Dune du Pilat | 307 | |
| 13 | Dune du Pilat | Bilbao | 317 | |
| 14 | Bilbao | Pau | 299 | |
| 15 | Pau | Arrout | 166 | |
| 16 | Arrout | Narbonne | 199 | |
| 17 | Narbonne | nîmes | 170 | |
| 18 | Nînes | Marseille | 162 | |
| 19 | Marseille | Antibes | 227 | |
| 20 | Antibes | Turim | 263 | |
| 21 | Turim | Grenoble | 283 | |
| Total | 5.247 | |||
| Média | 250 | |||
Obs.: deixamos um dia de reserva para qualquer imprevisto.


















Deixe uma resposta para Rômulo ProvettiCancelar resposta