Me hospedando em hotéis baratos, mas não muquifos, fui para casa com a moto bem limpa. Achei um lava car em Mauá da Serra (PR) e ela ficou parecida uma moto nova. Com a corrente batendo um pouco, cheguei às 14h em casa, depois de 402 km percorridos.
Um resumo dos problemas no trajeto:
- o seguro do veiculo no Peru;
- uma queda que fraturou minha costela;
- dificuldade de abastecimento da moto na Bolívia;
- pneu furado em São Paulo;
- alto custo para passear em Machu Picchu; e,
- a manutenção da moto, que apesar de pequena, precisou de atenção.
Viajar por 2 países e 6 estados em 14 dias requer muita força de vontade e determinação, afinal, foram 10.300 km apenas 3 meses e meio após ir a Ushuaia, quando percorri 12.000 km.
Segue abaixo uma planilha com os custos da viagem.
| Dia | Local | Combustivel | hospedagem | turismo | Alimentação | Pedágio |
| 1 | Miranda | – | 50,00 | – | 20,00 | – |
| 2 | Santa Cruz | – | 150,00 | – | 20,00 | – |
| 3 | La Paz | – | 50,00 | 55,00 | 10,00 | – |
| 4 | Puno | – | 40,00 | 260,00 | 10,00 | – |
| 5 | Cuzco | – | 40,00 | 570,00 | 30,00 | – |
| 6 | Cuzco | – | 40,00 | – | 15,00 | – |
| 7 | Ica | – | 40,00 | – | 20,00 | – |
| 8 | Cuzco | – | 40,00 | – | 15,00 | – |
| 9 | Brasiléia | – | 50,00 | – | 20,00 | – |
| 10 | Porto Velho | – | 70,00 | – | 25,00 | – |
| 11 | Pontes e Lacerda | – | 60,00 | – | 20,00 | – |
| 12 | Alto Araguaia | – | 50,00 | – | 25,00 | – |
| 13 | Londrina | – | 48,00 | – | 25,00 | – |
| 14 | Colombo | – | – | – | – | – |
| Total | 1.200,00 | 728,00 | 885,00 | 255,00 | 150,00 | |
| Total Apurado mais estimativas | 3.218,00 | |||||











Deixe uma resposta