Desde 2009 realizei, durante minhas férias no trabalho, 10 viagens de moto pelas estradas de 17 países das Américas, Europa e Ásia. Incluindo pequenos passeios e viagens mais curtas que realizei de moto pelo Brasil, foram mais de 200 mil quilômetros percorridos sozinho, com um amigo próximo ou um parente.
Estas viagens me permitiram conhecer algumas das paisagens mais icônicas do mundo, interagir e conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e culturas, vencer muitos desafios e viajar por algumas das estradas mais bonitas, perigosas e nas maiores altitudes do planeta.
Quatro destas viagens estão hoje retratadas nos livros A caminho do céu, que descreve uma viagem de moto pelo Altiplano Andino, A caminho do Atacama, que relata uma viagem de moto que fiz até o deserto mais árido do mundo, no Chile, e Pelos caminhos do Himalaia, sobre uma viagem de moto no norte da Índia, divisa com o Tibete e o Paquistão e, Ushuaia & Patagônia, com o relato de uma viagem solo que fiz pelo sul da América do Sul.
No dia 11 de setembro planejo iniciar mais uma destas viagens de moto. O objetivo é fazer com que, depois de percorrer as estradas do Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, eu tenha visitado com uma motocicleta todos países da América do Sul.
Durante essa viagem vou conhecer ou rever diversos ecossistemas da América do Sul, como a Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal Mato-grossense, Cordilheira dos Andes e a Gran Sabana. Serão mais de 15 mil km de estradas de 7 países: Bolívia e Peru (países que conhecí durante viagens anteriores), Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território da Guiana Francesa, além dos estados brasileiros de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima e Mato Grosso do Sul.
A moto a ser utilizada na viagem será uma Honda NC 750X ano 2018, recém adquirida especialmente para a viagem, que terá que ser amaciada nos dois próximos meses para adaptar o corpo à moto, fazer as primeiras revisões e adquirir os equipamentos e acessórios necessários para aumentar o conforto e a segurança para as muitas horas previstas para ficar com ela na estrada.
O roteiro da viagem é este da planilha abaixo:
Dia | De | Para | Distância – km | Horas | |||
Dia | Acumulado | ||||||
1 | 11/09/2018 | terça-feira | Belo Horizonte | Planaltina (DF) | 738 | 738 | 09:03 |
2 | 12/09/2018 | quarta-feira | Águas Lindas de Goiás (GO) | Palmas (TO) | 816 | 1554 | 09:45 |
3 | 13/09/2018 | quinta-feira | Paraíso do Tocantins (TO) | Imperatriz (MA) | 627 | 2181 | 08:37 |
4 | 14/09/2018 | sexta-feira | Imperatriz (MA) | Belém (PA) | 594 | 2775 | 09:06 |
5 | 15/09/2018 | sábado | Belém (PA) | navegando | 0 | 2775 | 00:00 |
6 | 16/09/2018 | domingo | navegando | Macapá (AP) | 0 | 2775 | 00:00 |
7 | 17/09/2018 | segunda-feira | Macapá (AP) | Caiena (GFr) | 786 | 3561 | 11:50 |
8 | 18/09/2018 | terça-feira | Caiena (Guiana Francesa) | Paramaribo (Sur) | 391 | 3952 | 05:37 |
9 | 19/09/2018 | quarta-feira | Paramaribo (Suriname) | Georgetown (Gui) | 445 | 4397 | 07:35 |
10 | 20/09/2018 | quinta-feira | Georgetown (Guiana) | 58 Miles (Gui) | 209 | 4606 | 04:00 |
11 | 21/09/2018 | sexta-feira | 58 Miles (Guiana) | Annai (Gui) | 228 | 4834 | 04:29 |
12 | 22/09/2018 | sábado | Annai (Guiana) | Boa Vista(RR) | 242 | 5076 | 03:16 |
13 | 23/09/2018 | domingo | Boa Vista(RR) | El Callao (Ven) | 646 | 5722 | 09:10 |
14 | 24/09/2018 | segunda-feira | El Callao (Venezuela) | Guárico (Ven) | 613 | 6335 | 08:29 |
15 | 25/09/2018 | terça-feira | Guárico (Venezuela) | Barinas (Ven) | 558 | 6893 | 07:16 |
16 | 26/09/2018 | quarta-feira | Barinas (Venezuela) | Villa Del Rosario (Col) | 613 | 7506 | 06:02 |
17 | 27/09/2018 | quinta-feira | Villa Del Rosario (Colômbia) | Puerto Boyacá (Col) | 477 | 7983 | 09:03 |
18 | 28/09/2018 | sexta-feira | Boyacá (Colômbia) | Buga (Col) | 450 | 8433 | 07:55 |
19 | 29/09/2018 | sábado | Valle del Cauca (Colômbia) | Nariño (Col) | 447 | 8880 | 08:29 |
20 | 30/09/2018 | domingo | Nariño (Colômbia) | Quito (Equ) | 343 | 9223 | 06:52 |
21 | 01/10/2018 | segunda-feira | Quito (Equador) | Naranjal (Equ) | 434 | 9657 | 07:13 |
22 | 02/10/2018 | terça-feira | Naranjal (Equador) | Piura (Per) | 399 | 10056 | 06:53 |
23 | 03/10/2018 | quarta-feira | Piura (Peru) | Casma (Per) | 627 | 10683 | 09:45 |
24 | 04/10/2018 | quinta-feira | Casma (Peru) | Ica (Per) | 673 | 11356 | 09:07 |
25 | 05/10/2018 | sexta-feira | Ica (Peru) | Camaná (Per) | 537 | 11893 | 08:16 |
26 | 06/10/2018 | sábado | Camaná (Peru) | Desaguadero (Per) | 568 | 12461 | 08:32 |
27 | 07/10/2018 | domingo | Desaguadero (Peru) | Cochabamba (Bol) | 480 | 12941 | 08:35 |
28 | 08/10/2018 | segunda-feira | Cochabamba (Bolívia) | Villa Yapacaní (Bol) | 337 | 13278 | 06:55 |
29 | 09/10/2018 | terça-feira | Villa Yapacaní (Bolívia) | Roboré (Bol) | 529 | 13807 | 07:26 |
30 | 10/10/2018 | quarta-feira | Roboré (Bolívia) | Anastácio (MS) | 539 | 14346 | 06:39 |
31 | 11/10/2018 | quinta-feira | Anastácio (MS) | Itapagipe (MG) | 749 | 15095 | 09:08 |
32 | 12/10/2018 | sexta-feira | Itapagipe (MG) | Belo Horizonte | 661 | 15756 | 08:34 |
33 | 09/10 | quarta-feira | Reserva |
Deixe um comentário