No final da última viagem de moto, “Do Atlântico ao Pacífico”, prometi que a próxima longa viagem seria para Ushuaia, então tive que cumprir. Entre os dias 24 de janeiro e 20 de fevereiro, eu e minha esposa fizemos uma viagem de moto de 16.730 km de Salvador até Ushuaia na Argentina, a cidade mais ao sul do planeta.
“Uma viagem de moto de Salvador-BA a Ushuaia, é um sonho de muitos, e realização de poucos.”
Mais detalhes – De Salvador a Ushuaia
Duração: 28
Distância percorrida: 16.730 km
Gasolina: 931 litros
Abastecimentos: 74
Paises percorridos: 4
Participantes: Felix e esposa
Moto: Yamaha XT1200Z Super Ténéré
Documentos:
1 – Doc. da Moto – CRLV
2 – Carteira de habilitação e PID
3 – Passaporte (facilita na migração)
4 – Seguro Carta Verde
5 – Seguro Saúde
Roteiro

Ida | |||
| 1º dia | 24/jan | Salvador | |
| Jaguaquara – BA | 254 | ||
| V. Conquista -BA | 207 | ||
| Salinas – MG | 247 | ||
| Montes Claros – MG | 234 | ||
| km rodado no dia | 942 | ||
| 2º dia | 25/jan | 20 km antes da BR 040 | 270 |
| Patrocínio – MG | 220 | ||
| Franca -SP | 281 | ||
| Brodowski -SP | |||
| km rodado no dia | 771 | ||
| 3º dia | 26/jan | Sta. Cruz Rio Pardo – SP | 322 |
| Ibaiti – PR | 232 | ||
| São João do Triunfo – PR | 276 | ||
| UniÃo da Vitoria – SC | 119 | ||
| km rodado no dia | 949 | ||
| 4º dia | 27/jan | Irani – SC | 263 |
| Passo Fundo – RS | 202 | ||
| Santa Maria – RS | 276 | ||
| Santana do Livramento – RS | 256 | ||
| km rodado no dia | 997 | ||
| 5º dia | 28/jan | Tucuarembó; – UR | 180 |
| Colón – AR | 285 | ||
| km rodado no dia | 465 | ||
| 6º dia | 29/jan | Zarate – AR | 282 |
| Saladillo – AR | 247 | ||
| Daireaux – AR | 218 | ||
| Pigue – AR | 157 | ||
| km rodado no dia | 904 | ||
| 7º dia | 30/jan | Rio Colorado – AR | 305 |
| San Antonio Oeste – AR | 240 | ||
| Trelew – AR | 324 | ||
| km rodado no dia | 869 | ||
| 8º dia | 31/jan | Garayalde – AR | 205 |
| Caleta Olivia – AR | 262 | ||
| Tres Cerros – AR | 215 | ||
| Puerto San Julian – AR | 148 | ||
| km rodado no dia | 830 | ||
| 9º dia | 01/fev | Cmte Luiz Piedra Buena – AR | 129 |
| Rio Gallegos – AR | 240 | ||
| La Esperanza – AR | 144 | ||
| El Calafate – AR | 179 | ||
| km rodado no dia | 692 | ||
| 10º dia | 02/fev | Glaciar Perito Moreno – AR | 158 |
| km rodado no dia | |||
| 11º dia | 03/fev | La Esperanza – AR | 170 |
| Rio Gallegos- AR | 143 | ||
| San Sebastian – CH | 310 | ||
| Rio Grande – AR | 84 | ||
| km rodado no dia | 707 | ||
| 12º dia | 04/fev | Ushuaia – AR – Fin del Mundo | 222 |
| km rodado no dia | 222 | ||
| 13º dia | 05/fev | Ushuaia | |
| Salvador – Ushuaia | 8506 | ||
Retorno | |||
| 14º dia | 06/fev | Saída Ushuaia – AR | |
| San Sebastian – AR | 295 | ||
| Rio Gallegos – AR | 309 | ||
| Cmte Luiz Piedra Buena – AR | 241 | ||
| Puerto San Julian – AR | 129 | ||
| km rodado no dia | 974 | ||
| 15º dia | 07/fev | Tres Cerros – AR | 127 |
| Caleta Olivia – AR | 214 | ||
| Garayalde – AR | 263 | ||
| Trelew – AR | 205 | ||
| km rodado no dia | 809 | ||
| 16º dia | 08/fev | Serra Grande – AR | 180 |
| San Antonio Oeste – AR | 129 | ||
| Rio Colorado – AR | 238 | ||
| Pigue – AR | 215 | ||
| km rodado no dia | 762 | ||
| 17º dia | 09/fev | Daireaux – AR | 155 |
| Roque Perez | 265 | ||
| Zarate – AR | 206 | ||
| Gualeguaychu – AR | 147 | ||
| Km rodado no dia | 773 | ||
| 18º dia | 10/fev | Rosário – UR | 224 |
| Montevideo – UR | 144 | ||
| km rodado no dia | 368 | ||
| 19º dia | 11/fev | Montevideo – UR | |
| 20º dia | 12/fev | Punta del Este – UR | 142 |
| km rodado no dia | 142 | ||
| 21º dia | 13/fev | Punta del Este – UR | |
| 22º dia | 14/fev | Trynta y Tres – UR | 224 |
| Bagé – RS | 240 | ||
| Santa Maria – RS | 255 | ||
| km rodado no dia | 719 | ||
| 23º dia | 15/fev | Seberi – RS | 281 |
| Santo Antonio Sudoeste – PR | 230 | ||
| Foz do Iguaçu – PR | 306 | ||
| km rodado no dia | 817 | ||
| 24º dia | 16/fev | Foz do Iguaçu – PR | |
| 25º dia | 17/fev | Campo Mourão – PR | 301 |
| Assis – SP | 310 | ||
| Marilia – SP | |||
| km rodado no dia | 611 | ||
| 26º dia | 18/fev | Jaboticabal – SP | 326 |
| Passos – MG | 230 | ||
| Divinópolis – MG | 232 | ||
| km Rodado no dia | 788 | ||
| 27º dia | 19/fev | Curvelo – MG | 272 |
| Montes Claros – MG | 252 | ||
| Salinas – MG | 231 | ||
| km rodado no dia | 755 | ||
| 28º dia | 20/fev | Vitoria da Conquista – BA | 238 |
| Jaguaquara – BA | 214 | ||
| Salvador – Ap Graça | 254 | ||
| km rodado no dia | 706 | ||
| Ushuaia – Salvador | 8.224 | ||












Deixe uma resposta