Durante a viagem que durará 21 dias, sendo 13 dias com as motos, visitaremos os seguintes países: Itália, Espanha e Portugal. O roteiro com as distâncias e as cidades está na planilha abaixo:
Dia viagem | Cidades – Deslocamento | km | Dia | Data |
Partida | Vôo Rio de Janeiro às 19:20 horas | – | qui | 8/set |
1 | Chegada em Barcelona 10 horas – passeios | – | sex | 9/set |
2 | Barcelona Livre | – | sáb | 10/set |
3 | Passeios em Barcelona – Vôo à tarde para Roma | – | dom | 11/set |
4 | Passeios em Roma | – | seg | 12/set |
5 | Roma – Nápole | 224 | ter | 13/set |
6 | Nápole, Pompéia, Sorrento, Cost Amalf | 54,5 | qua | 14/set |
7 | Sorrento, L’Aquila | 307 | qui | 15/set |
8 | L’Aquila, Veneza (mestre) | 500 | sex | 16/set |
9 | Passeios em Veneza | – | sáb | 17/set |
10 | Veneza, Florença | 276 | dom | 18/set |
11 | Florença, Roma | 298 | seg | 19/set |
12 | Passeios em Roma | – | ter | 20/set |
13 | Vôo Roma – Madri | – | qua | 21/set |
14 | Passeios em Madri | – | qui | 22/set |
15 | Madri – Salamanca | 217 | sex | 23/set |
16 | Salamanca – Porto | 350 | sáb | 24/set |
17 | Porto – Lisboa | 318 | dom | 25/set |
18 | Passeios em Lisboa | – | seg | 26/set |
19 | Lisboa – Cáceres | 317 | ter | 27/set |
20 | Cáceres – Madri | 297 | qua | 28/set |
21 | Vôo Madri – Rio de Janeiro | – | qui | 29/set |
3.158,5 |
Deixe um comentário